XSMB ngày 10/09/2012 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 10/09/2012
XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 10/09/2012
| ĐB | 52499 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 64819 | |||||||||||
| G2 | 08457 | 05763 | ||||||||||
| G3 | 18750 | 75456 | 33014 | |||||||||
| 09642 | 34764 | 10707 | ||||||||||
| G4 | 4821 | 5955 | 7948 | 9505 | ||||||||
| G5 | 6949 | 8086 | 1191 | |||||||||
| 6859 | 9857 | 1858 | ||||||||||
| G6 | 426 | 820 | 693 | |||||||||
| G7 | 03 | 13 | 16 | 95 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,5,7 | 2,5 | 0 |
| 1 | 3,4,6,9 | 2,9 | 1 |
| 2 | 0,1,6 | 4 | 2 |
| 3 | 0,1,6,9 | 3 | |
| 4 | 2,8,9 | 1,6 | 4 |
| 5 | 0,5,6,7,7,8,9 | 0,5,9 | 5 |
| 6 | 3,4 | 1,2,5,8 | 6 |
| 7 | 0,5,5 | 7 | |
| 8 | 6 | 4,5 | 8 |
| 9 | 1,3,5,9 | 1,4,5,9 | 9 |