XSMB ngày 09/09/2012 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 09/09/2012
XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB ngày 09/09/2012
| ĐB | 71932 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 14973 | |||||||||||
| G2 | 36425 | 68922 | ||||||||||
| G3 | 87606 | 82414 | 38117 | |||||||||
| 01328 | 97915 | 08598 | ||||||||||
| G4 | 5736 | 4505 | 7345 | 5863 | ||||||||
| G5 | 6316 | 4002 | 6803 | |||||||||
| 3564 | 7727 | 1091 | ||||||||||
| G6 | 964 | 372 | 837 | |||||||||
| G7 | 71 | 67 | 79 | 58 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3,5,6 | 0 | |
| 1 | 4,5,6,7 | 7,9 | 1 |
| 2 | 2,5,7,8 | 0,2,3,7 | 2 |
| 3 | 2,6,7 | 0,6,7 | 3 |
| 4 | 5 | 1,6,6 | 4 |
| 5 | 8 | 0,1,2,4 | 5 |
| 6 | 3,4,4,7 | 0,1,3 | 6 |
| 7 | 1,2,3,9 | 1,2,3,6 | 7 |
| 8 | 2,5,9 | 8 | |
| 9 | 1,8 | 7 | 9 |