XSMB ngày 23/12/2012 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 23/12/2012
XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB ngày 23/12/2012
| ĐB | 49780 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 59377 | |||||||||||
| G2 | 01798 | 63307 | ||||||||||
| G3 | 48401 | 29227 | 35663 | |||||||||
| 76853 | 44864 | 59523 | ||||||||||
| G4 | 5151 | 2205 | 0253 | 7111 | ||||||||
| G5 | 1259 | 0492 | 7581 | |||||||||
| 6808 | 2043 | 3050 | ||||||||||
| G6 | 706 | 925 | 783 | |||||||||
| G7 | 01 | 39 | 50 | 14 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,1,5,6,7,8 | 5,5,8 | 0 |
| 1 | 1,4 | 0,0,1,5,8 | 1 |
| 2 | 3,5,7 | 9 | 2 |
| 3 | 9 | 2,4,5,5,6,8 | 3 |
| 4 | 3 | 1,6 | 4 |
| 5 | 0,0,1,3,3,9 | 0,2 | 5 |
| 6 | 3,4 | 0 | 6 |
| 7 | 7 | 0,2,7 | 7 |
| 8 | 0,1,3 | 0,9 | 8 |
| 9 | 2,8 | 3,5 | 9 |